<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg id="Layer_2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 179.57 207.63">
  <defs>
    <style>
      .cls-1 {
        fill: #454329;
      }
    </style>
  </defs>
  <g id="Layer_1-2" data-name="Layer_1">
    <g>
      <circle class="cls-1" cx="177.66" cy="164.97" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="177.67" cy="178.56" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="177.67" cy="192.15" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="177.68" cy="205.73" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.09" cy="1.89" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.1" cy="15.48" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.1" cy="29.07" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.11" cy="42.66" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.11" cy="56.25" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.14" cy="151.38" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.14" cy="164.97" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.15" cy="178.56" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.15" cy="192.15" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="164.16" cy="205.73" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.57" cy="1.89" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.58" cy="15.48" r="3.63"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.58" cy="29.07" r="4.99"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.58" cy="42.66" r="4.99"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.59" cy="56.25" r="3.63"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.59" cy="69.84" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.61" cy="137.79" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.62" cy="152.39" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.62" cy="164.97" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.63" cy="178.56" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.63" cy="192.15" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="150.64" cy="205.73" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.05" cy="1.89" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.06" cy="15.48" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.06" cy="29.07" r="5.67"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.06" cy="42.66" r="6.24"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.07" cy="56.25" r="6.24"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.07" cy="69.84" r="6.24"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.08" cy="83.43" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.08" cy="97.02" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.09" cy="137.79" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.1" cy="151.38" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.1" cy="164.97" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.11" cy="178.56" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.11" cy="192.15" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="137.11" cy="205.73" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.53" cy="15.48" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.54" cy="29.07" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.54" cy="42.66" r="6.62"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.55" cy="56.25" r="7.28"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.55" cy="69.84" r="7.28"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.56" cy="83.43" r="6.62"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.56" cy="97.02" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.56" cy="110.61" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.57" cy="124.2" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.57" cy="137.79" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.58" cy="151.38" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.58" cy="164.97" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.58" cy="178.56" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="123.59" cy="192.15" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.02" cy="29.07" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.02" cy="42.66" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.03" cy="56.25" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.03" cy="69.84" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.03" cy="83.43" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.04" cy="97.02" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.04" cy="110.61" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.05" cy="124.2" r="5.29"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.05" cy="137.79" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.06" cy="151.38" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.06" cy="164.97" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="110.06" cy="178.56" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.5" cy="42.66" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.5" cy="56.25" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.51" cy="69.84" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.51" cy="83.43" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.52" cy="97.02" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.52" cy="110.61" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.53" cy="124.2" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.53" cy="137.79" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="96.53" cy="151.38" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="82.98" cy="42.66" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="82.98" cy="56.25" r="4.54"/>
      <circle class="cls-1" cx="82.99" cy="69.84" r="7.09"/>
      <circle class="cls-1" cx="82.99" cy="83.43" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="83" cy="97.02" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="83" cy="110.61" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="83" cy="124.2" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="83.01" cy="137.79" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="83.01" cy="151.38" r="6.05"/>
      <circle class="cls-1" cx="83.02" cy="164.97" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.46" cy="42.66" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.46" cy="56.25" r="7.09"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.47" cy="69.84" r="7.09"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.47" cy="83.43" r="7.09"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.48" cy="97.02" r="6.05"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.48" cy="110.61" r="6.05"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.48" cy="124.2" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.49" cy="137.79" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.49" cy="151.38" r="7.56"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.5" cy="164.97" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="69.5" cy="178.56" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.93" cy="29.07" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.94" cy="42.66" r="4.73"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.94" cy="56.25" r="5.91"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.95" cy="69.84" r="5.91"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.95" cy="83.43" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.95" cy="97.02" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.96" cy="110.61" r="4.58"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.96" cy="124.2" r="6.62"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.97" cy="137.79" r="6.62"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.97" cy="151.38" r="6.62"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.98" cy="164.97" r="6.62"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.98" cy="178.56" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="55.98" cy="192.15" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.41" cy="15.48" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.41" cy="29.07" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.42" cy="42.66" r="4.73"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.42" cy="56.25" r="4.73"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.42" cy="69.84" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.43" cy="83.43" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.43" cy="97.02" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.44" cy="110.61" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.44" cy="124.2" r="3.4"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.45" cy="137.79" r="5.67"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.45" cy="151.38" r="5.67"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.45" cy="164.97" r="5.67"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.46" cy="178.56" r="4.73"/>
      <circle class="cls-1" cx="42.46" cy="192.15" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.89" cy="15.48" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.89" cy="29.07" r="3.78"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.9" cy="42.66" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.9" cy="56.25" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.92" cy="124.2" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.92" cy="137.79" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.93" cy="151.38" r="4.73"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.93" cy="164.97" r="4.73"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.94" cy="178.56" r="4.73"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.94" cy="192.15" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="28.95" cy="205.73" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.37" cy="15.48" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.37" cy="29.07" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.37" cy="42.66" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.41" cy="151.38" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.41" cy="164.97" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.42" cy="178.56" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.42" cy="192.15" r="3.03"/>
      <circle class="cls-1" cx="15.42" cy="205.73" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="1.89" cy="164.97" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="1.9" cy="178.56" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="1.9" cy="192.15" r="1.89"/>
      <circle class="cls-1" cx="1.9" cy="205.73" r="1.89"/>
    </g>
  </g>
</svg>